UPD: Оновлена явка. Підчас оголошення явки голова ОВК №114 помилилась з цифрами, але в ЦВК було подано коректні дані.
| 12:00 | 16:00 | 20:00 | |||||
| Округ | 2016 | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | 2014 | Регіон |
| ОВО № 23 | 19,76% | 26,23% | 38,4% | 53,3% | 66,34% | Волинська обл. | |
| ОВО № 27 | 14,25% | 14,76% | 19,62% | 40,38% | 51,97% | Дніпропетровська обл. | |
| ОВО № 85 | 9,77% | 21,45% | 24,72% | 54,72% | 70,75% | Івано-Франківська обл. | |
| ОВО № 114 | 17,5% | 20,94% | 36,34% | 39,95% | Луганська обл. | ||
| ОВО № 151 | 16,8% | 22,05% | 26,48% | 45,16% | 57,09% | Полтавська обл. | |
| ОВО № 183 | 7,3% | 18,02% | 10,04% | 33,39% | 41,39% | Херсонська обл. | |
| ОВО № 206 | 14,99% | 23,73% | 25,7% | 43,7% | 54,51% | Чернігівська обл. | |
| По Україні | 13,78% | 20,32% | 40,77% | 52,42% | По Україні | ||




