За сукупністю усіх показників депутатської активності в липні 2017 року лідирує Максим Бурбак з Чернівецької області (фракція політичної партії "Народний фронт"). Протягом останнього місяця він не пропустив жодного пленарного засідання, зареєстрував 2 проекти постанов та 2 законопроекти.
Один із попередньо поданих Максимом Бурбаком законопроектів у липні став чинним актом. Депутатом було подано 1 запит щодо проблеми округу та 14 разів він виступав під час пленарних засідань. У порівнянні з іншими місяцями, дещо менше проявлялась активність депутата в окрузі. Він не проводив особистих прийомів, проте 8 разів відвідував округ. Також депутат цього місяця звітував про роботу в парламенті в місцевих ЗМІ. Крім нього топові позиції в загальному липневому рейтингу зайняли Михайло Бондар та Анатолій Дирів з фракції "Народний фронт".
Натомість за окремо взятими показниками активності лідери рейтингу дещо відрізняються. Сергій Каплін з фракції партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" був у липні найактивніший за показниками парламентської роботи (хоча в загальному рейтингу місяця займає 6 позицію). Сергій Каплін зініціював 4 законопроекти та став співавтором 2 й долучився до колективного подання ще 2 проектів постанов. А його однопартієць Іван Рибак є лідером за показниками роботи в окрузі (хоча займає 9 місце в загальному місячному рейтингу). Зокрема, ним було проведено 6 особистих прийомів виборців та здійснено 15 візитів до округу.
За даними ОПОРИ, середній показник відвідуваності пленарних засідань (за фактом участі в усіх голосуваннях) депутатами, які підлягали моніторингу, склав 85%, що свідчить про загалом високий рівень дисциплінованості парламентарів. Найнижчий рівень участі в пленарних засіданнях в липні продемонстрували Костянтин Яриніч та Аркадій Корнацький з фракції партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і позафракційні Костянтин Жеваго та Едуард Матвійчук.
Понад 86% проаналізованих нами депутатів протягом останнього місяця не реєстрували в парламенті власних проектів постанов. Натомість 74% ініціювали в липні щонайменше один проект закону. Найбільшу кількість законопроектів (14) зареєстрував Андрій Вадатурський з фракції партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Абсолютна більшість законопроектів, зареєстрованих депутатами парламенту в липні 2017 року, стосується загальнонаціональних питань, а не проблем виборчих округів. І лише 13% законопроектів порушують питання, пов’язані зі змістом передвиборчих програм депутатів.
У липні народні депутати значно більшу активність проявляли в сесійний залі і в парламентських комітетах, ніж працювали у виборчих округах. Найбільш інтенсивно працювали в окрузі депутати Іван Рибак з Чернівецької області, Олександр Пресман з Одеської області та Ірина Констанкевич з Волинської області. Громадські консультанти ОПОРИ, зокрема, зафіксували 15, 11 і 10 публічних заходів за участю цих народних депутатів відповідно.
60% народних депутатів у липні не проводили особистих прийомів громадян у виборчих округах. У більшості випадків час проведення депутатами особистого прийому в окрузі не збігався з графіком роботи, визначеним Верховною Радою. В липні найбільшу кількість особистих прийомів в окрузі (а саме – 10) провели депутати Анатолій Дирів, обраний в Івано-Франківській області, та Андрій Шинькович, обраний у Хмельницькій області. У липні в округах взагалі не працювали приймальні позафракційних Костянтина Павлова (фракція політичної партії "Опозиційний блок"), Леоніда Клімова (група "Партія "Відродження"), Руслана Богдана (фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), Михайла Поплавського (група "Воля народу") і позафракційного Віталія Купрія.
Народні депутати протягом місяця практично не взаємодіяли з місцевою владою в контексті виконання своїх депутатських повноважень. Лише 30% депутатів у липні брали участь у роботі (колегіальних засіданнях) органів місцевого самоврядування. Найактивнішими були Анатолій Дирів (фракція політичної партії "Народний фронт") та Артур Мартовицький (фракція політичної партії "Опозиційний блок").
Порівняно з попередніми місяцями, депутати-мажоритарники не так інтенсивно використовували в своїй роботі інструмент депутатських запитів. Лідирує за цим показником позафракційний Юрій Дерев’янко та Владислав Бухарєв з фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", які подали по 3 запити. Близько 72% депутатів, що підлягали моніторингу, взагалі не подали жодного депутатського запиту цього місяця. Найбільшу кількість запитів, які стосуються проблем округу, підготував Владислав Бухарєв. Аналіз, проведений громадськими консультантами ОПОРИ, свідчить, що 81% депутатських запитів стосується загальнонаціональної тематики, а не проблем виборчого регіону, де депутат був обраний.
На підставі аналізу стенограм пленарних засідань ОПОРА ідентифікувала, хто з депутатів найактивніше користувався правом виступу в сесійній залі. До уваги бралися лише змістові виступи депутатів. Найактивнішими промовцями в липні були Сергій Каплін (фракція партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність") та Максим Бурбак (фракція партії "Народний фронт"), які брали слово в парламенті 15 і 14 разів відповідно. Понад 77% депутатів взагалі не брали участі в обговоренні питань порядку денного пленарних засідань Верховної Ради в липні.
Недостатньо врегульованою і мало популярною серед депутатів залишається практика звітування народних депутатів перед виборцями. Якісне публічне звітування, яке б включало в себе оприлюднення тексту звіту депутата, в липні провели лише 18% народних обранців. 48% прозвітували частково – шляхом інформування виборців про свою роботу через соціальні мережі та повідомлення в медіа. 34% не звітували в липні взагалі.
Зведений рейтинг 88 депутатів-мажоритарників за показниками законодавчої роботи та активності у виборчих округах у липні 2017 року:
Область | Депутат | Фракція | Оцінка за законодавчу роботу (/100) | Місце у рейтингу за законодавчу роботу | Оцінка за роботу в окрузі (/100) | Місце у рейтингу за роботу в окрузі | Підсумкова оцінка | Загальне місце у рейтингу |
Чернівецька | Максим Бурбак | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 93,89 | 2 | 51,61 | 18 | 81,21 | 1 |
Львівська | Михайло Бондар | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 81,23 | 9 | 70,97 | 5 | 78,15 | 2 |
Івано-Франківська | Анатолій Дирів | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 67,88 | 24 | 96,77 | 2 | 76,55 | 3 |
Хмельницька | Андрій Шинькович | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 68,33 | 23 | 93,55 | 3 | 75,90 | 4 |
Одеська | Антон Кіссе | Група "Партія "Відродження" | 83,42 | 8 | 58,06 | 13 | 75,82 | 5 |
Полтавська | Сергій Каплін | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 100,00 | 1 | 19,35 | 58 | 75,81 | 6 |
Полтавська | Костянтин Іщейкін | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 79,11 | 10 | 64,52 | 10 | 74,73 | 7 |
Хмельницька | Сергій Лабазюк | Група "Воля народу" | 74,69 | 14 | 74,19 | 4 | 74,54 | 8 |
Чернівецька | Іван Рибак | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 62,31 | 34 | 100,00 | 1 | 73,62 | 9 |
Івано-Франківська | Юрій Соловей | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 84,45 | 7 | 41,94 | 24 | 71,70 | 10 |
Миколаївська | Андрій Вадатурський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 85,59 | 4 | 38,71 | 30 | 71,52 | 11 |
Одеська | Василь Гуляєв | Група "Партія "Відродження" | 85,00 | 6 | 38,71 | 30 | 71,11 | 12 |
Чернівецька | Григорій Тіміш | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 74,14 | 16 | 58,06 | 13 | 69,32 | 13 |
Дніпропетровська | Іван Куліченко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 69,99 | 20 | 67,74 | 7 | 69,31 | 14 |
Харківська | Олександр Кірш | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 90,43 | 3 | 19,35 | 58 | 69,11 | 15 |
Львівська | Тарас Батенко | Позафракційні | 70,39 | 19 | 61,29 | 11 | 67,66 | 16 |
Миколаївська | Борис Козир | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 85,41 | 5 | 25,81 | 46 | 67,53 | 17 |
Волинська | Ігор Гузь | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 75,98 | 12 | 41,94 | 24 | 65,77 | 18 |
Полтавська | Юрій Бублик | Позафракційні | 78,50 | 11 | 35,48 | 35 | 65,59 | 19 |
Хмельницька | Сергій Мельник | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 71,06 | 18 | 51,61 | 18 | 65,23 | 20 |
Дніпропетровська | Максим Курячий | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 75,36 | 13 | 38,71 | 30 | 64,37 | 21 |
Сумська | Олег Медуниця | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 71,23 | 17 | 41,94 | 24 | 62,44 | 22 |
Дніпропетровська | Артур Мартовицький | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 58,42 | 48 | 70,97 | 5 | 62,19 | 23 |
Хмельницька | Роман Мацола | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 61,90 | 36 | 58,06 | 13 | 60,75 | 24 |
Волинська | Ірина Констанкевич | Позафракційні | 60,98 | 40 | 58,06 | 13 | 60,10 | 25 |
Дніпропетровська | Олег Кришин | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 53,61 | 59 | 67,74 | 7 | 57,85 | 26 |
Полтавська | Олег Кулініч | Група "Партія "Відродження" | 60,51 | 42 | 51,61 | 18 | 57,84 | 27 |
Сумська | Ігор Молоток | Група "Воля народу" | 74,31 | 15 | 19,35 | 58 | 57,83 | 28 |
Сумська | Андрій Деркач | Позафракційні | 65,11 | 29 | 38,71 | 30 | 57,19 | 29 |
Черкаська | Владислав Голуб | Позафракційні | 62,21 | 35 | 41,94 | 24 | 56,13 | 30 |
Одеська | Олександр Урбанський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 53,49 | 60 | 61,29 | 11 | 55,83 | 31 |
Миколаївська | Олександр Жолобецький | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 60,27 | 45 | 41,94 | 24 | 54,77 | 32 |
Миколаївська | Артем Ільюк | Група "Партія "Відродження" | 67,10 | 26 | 25,81 | 46 | 54,71 | 33 |
Львівська | Дмитро Добродомов | Позафракційні | 69,71 | 21 | 19,35 | 58 | 54,60 | 34 |
Полтавська | Андрій Река | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 60,70 | 41 | 38,71 | 30 | 54,11 | 35 |
Волинська | Ігор Лапін | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 68,74 | 22 | 19,35 | 58 | 53,93 | 36 |
Хмельницька | Володимир Мельниченко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 57,93 | 49 | 41,94 | 24 | 53,13 | 37 |
Чернівецька | Микола Федорук | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 61,44 | 38 | 32,26 | 38 | 52,69 | 38 |
Дніпропетровська | Яків Безбах | Позафракційні | 65,13 | 28 | 22,58 | 51 | 52,36 | 39 |
Львівська | Богдан Матківський | Позафракційні | 63,62 | 31 | 25,81 | 46 | 52,28 | 40 |
Дніпропетровська | Андрій Шипко | Група "Партія "Відродження" | 67,14 | 25 | 16,13 | 68 | 51,84 | 41 |
Харківська | Олександр Фельдман | Група "Воля народу" | 60,15 | 46 | 29,03 | 43 | 50,81 | 42 |
Одеська | Геннадій Чекіта | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 63,87 | 30 | 19,35 | 58 | 50,51 | 43 |
Івано-Франківська | Віктор Шевченко | Позафракційні | 56,33 | 53 | 35,48 | 35 | 50,08 | 44 |
Харківська | Анатолій Денисенко | Позафракційні | 60,39 | 43 | 25,81 | 46 | 50,01 | 45 |
Івано-Франківська | Юрій Дерев'янко | Позафракційні | 62,61 | 33 | 19,35 | 58 | 49,63 | 46 |
Миколаївська | Олександр Лівік | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 56,00 | 54 | 32,26 | 38 | 48,88 | 47 |
Сумська | Владислав Бухарєв | Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 60,14 | 47 | 22,58 | 51 | 48,88 | 48 |
Сумська | Олександр Сугоняко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 45,33 | 74 | 54,84 | 17 | 48,18 | 49 |
Сумська | Микола Лаврик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 65,80 | 27 | 6,45 | 83 | 48,00 | 50 |
Дніпропетровська | Андрій Гальченко | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 56,80 | 51 | 25,81 | 46 | 47,50 | 51 |
Дніпропетровська | Валентин Дідич | Позафракційні | 48,02 | 66 | 45,16 | 21 | 47,16 | 52 |
Полтавська | Юрій Шаповалов | Група "Партія "Відродження" | 62,88 | 32 | 9,68 | 75 | 46,92 | 53 |
Хмельницька | Віктор Бондар | Група "Партія "Відродження" | 61,13 | 39 | 12,90 | 71 | 46,66 | 54 |
Харківська | Валерій Писаренко | Група "Партія "Відродження" | 53,97 | 58 | 29,03 | 43 | 46,49 | 55 |
Хмельницька | Олександр Герега | Позафракційні | 56,43 | 52 | 22,58 | 51 | 46,28 | 56 |
Дніпропетровська | Тетяна Ричкова | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 61,67 | 37 | 9,68 | 75 | 46,07 | 57 |
Кіровоградська | Анатолій Кузьменко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 60,28 | 44 | 12,90 | 71 | 46,07 | 58 |
Одеська | Сергій Ківалов | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 51,03 | 63 | 32,26 | 38 | 45,40 | 59 |
Дніпропетровська | Дмитро Шпенов | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 55,63 | 55 | 19,35 | 58 | 44,75 | 60 |
Одеська | Олександр Пресман | Група "Партія "Відродження" | 32,62 | 80 | 67,74 | 7 | 43,16 | 61 |
Одеська | Дмитро Голубов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 55,56 | 56 | 12,90 | 71 | 42,76 | 62 |
Харківська | Володимир Мисик | Група "Партія "Відродження" | 55,53 | 57 | 9,68 | 75 | 41,77 | 63 |
Дніпропетровська | Костянтин Павлов | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 57,70 | 50 | 3,23 | 84 | 41,36 | 64 |
Кіровоградська | Олесь Довгий | Група "Воля народу" | 49,17 | 65 | 22,58 | 51 | 41,20 | 65 |
Волинська | Степан Івахів | Група "Воля народу" | 51,06 | 62 | 16,13 | 68 | 40,58 | 66 |
Дніпропетровська | Вадим Нестеренко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 46,43 | 70 | 22,58 | 51 | 39,28 | 67 |
Одеська | Едуард Матвійчук | Позафракційні | 45,92 | 73 | 22,58 | 51 | 38,92 | 68 |
Харківська | Дмитро Святаш | Група "Партія "Відродження" | 51,27 | 61 | 9,68 | 75 | 38,80 | 69 |
Кіровоградська | Станіслав Березкін | Група "Партія "Відродження" | 46,35 | 72 | 19,35 | 58 | 38,25 | 70 |
Черкаська | Валентин Ничипоренко | Група "Партія "Відродження" | 41,77 | 76 | 29,03 | 43 | 37,95 | 71 |
Одеська | Віталій Барвіненко | Група "Партія "Відродження" | 46,42 | 71 | 16,13 | 68 | 37,33 | 72 |
Дніпропетровська | Костянтин Усов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 32,68 | 79 | 45,16 | 21 | 36,42 | 73 |
Дніпропетровська | Олександр Дубінін | Позафракційні | 47,29 | 67 | 9,68 | 75 | 36,00 | 74 |
Дніпропетровська | Віталій Купрій | Позафракційні | 49,48 | 64 | 3,23 | 84 | 35,61 | 75 |
Полтавська | Руслан Богдан | Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 46,70 | 68 | 3,23 | 84 | 33,66 | 76 |
Одеська | Леонід Клімов | Група "Партія "Відродження" | 46,44 | 69 | 0,00 | 87 | 32,51 | 77 |
Черкаська | Геннадій Бобов | Група "Партія "Відродження" | 32,59 | 81 | 32,26 | 38 | 32,49 | 78 |
Черкаська | Володимир Зубик | Група "Партія "Відродження" | 41,84 | 75 | 9,68 | 75 | 32,19 | 79 |
Одеська | Іван Фурсін | Група "Воля народу" | 28,53 | 82 | 35,48 | 35 | 30,62 | 80 |
Волинська | Сергій Мартиняк | Група "Воля народу" | 37,39 | 77 | 9,68 | 75 | 29,08 | 81 |
Харківська | Віталій Хомутиннік | Група "Партія "Відродження" | 37,37 | 78 | 9,68 | 75 | 29,06 | 82 |
Миколаївська | Аркадій Корнацький | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 18,49 | 84 | 45,16 | 21 | 26,49 | 83 |
Дніпропетровська | Андрій Денисенко | Позафракційні | 28,04 | 83 | 12,90 | 71 | 23,50 | 84 |
Кіровоградська | Костянтин Яриніч | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 14,23 | 86 | 32,26 | 38 | 19,64 | 85 |
Полтавська | Костянтин Жеваго | Позафракційні | 18,45 | 85 | 19,35 | 58 | 18,72 | 86 |
Дніпропетровська | Дмитро Ярош | Позафракційні | 9,54 | 87 | 22,58 | 51 | 13,45 | 87 |
Кіровоградська | Михайло Поплавський | Група "Воля народу" | 9,36 | 88 | 0,00 | 87 | 6,55 | 88 |
Довідково: У 2017 році в 13 областях України Громадянська мережа ОПОРА реалізує інформаційно-просвітницький та моніторинговий проект, який здійснюється у рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа та партнерами. Проект спрямований на залучення громадян до парламентського процесу, підвищення їх поінформованості про діяльність Верховної Ради України, парламентських партій та народних депутатів України. Відбір депутатів для моніторингу відбувався за критеріями пропорційного представництва всіх парламентських сил, гендерного аспекту, попередніх показників активності в окрузі.