Вставляю код із протоколом

  ДВК Немічев Скорик Терехов Величко Добкін Маринін Мустафаєва Плетньов Ряполов Ярославський
ОПОРА 631180 23 46 226 1 118 6 18 14 6 3
ТВК 631180 3 1 291 1 118 6 18 14 6 3
Різниця 631180 -20 -45 65 0 0 0 0 0 0 0
ОПОРА 631193 24 36 385 4 134 1 21 12 1 9
ТВК 631193 0 0 445 4 134 1 21 12 1 9
Різниця 631193 -24 -36 60 0 0 0 0 0 0 0
ОПОРА 631197 39 32 378 2 199 4 28 17 2 11
ТВК 631197 3 3 443 2 199 4 28 17 2 11
Різниця 631197 -36 -29 65 0 0 0 0 0 0 0
ОПОРА 631201 26 26 212 4 137 6 11 13 1 12
ТВК 631201 6 4 254 4 137 6 11 13 1 12
Різниця 631201 -20 -22 42 0 0 0 0 0 0 0
ОПОРА 631205 22 27 283 2 145 2 11 12 1 7
ТВК 631205 5 1 326 2 145 2 11 12 1 7
Різниця 631205 -17 -26 43 0 0 0 0 0 0 0
ОПОРА 631211 16 33 315 3 178 6 13 18 4 21
ТВК 631211 1 3 360 3 178 6 13 18 4 21
Різниця 631211 -15 -30 45 0 0 0 0 0 0 0
ОПОРА 631177 10 14 171 1 92 2 13 9 3 2
ТВК 631177 0 0 195 1 92 2 13 9 3 2
Різниця 631177 -10 -14 24 0 0 0 0 0 0 0
ОПОРА 631189 5 10 229 0 87 2 7 6 2 6
ТВК 631189 0 0 244 0 87 2 7 6 2 6
Різниця 631189 -5 -10 15 0 0 0 0 0 0 0
ОПОРА 631200 18 27 133 1 82 3 7 0 4 9
ТВК 631200 5 2 171 1 82 3 7 0 4 9
Різниця 631200 -13 -25 38 0 0 0 0 0 0 0

Загальна різниця

  -160 -237 397 0 0 0 0 0 0 0

 

Page 2 of 631177
Page 2 of 631177
Contributed to DocumentCloudView document or read text